المشي وراء اسطوانة مزدوجة المياه المبردة ديزل تهتز الأسطوانة المطحنة
Jining Furuide Machinery Manufacturing Co.، Ltd. هي مؤسسة متكاملة للإنتاج والإنتاج والمبيعات. تعمل المهنية في مختلف R & D وإنتاج الآلات والمعدات. معدات متقدمة وقوة تقنية قوية ومعدات اختبار كاملة. يتم بيع المنتجات في جميع أنحاء البلاد وتم تصديرها إلى روسيا وتايلاند وفيتنام وإيران وعشرات من البلدان والمناطق. من قبل المستخدمين على حد سواء. يتم إنتاجها بواسطة آلة تعليق التسوية عالية التردد ، والمنتجات الأخرى هي مجموعة الحديد 20 Bureau ، وشراء China Road و Bridge Group.
Model | FYL-800 | FYL-800C | FYL-800W |
Walk Speed | 0-4km/h | 0-4km/h | 0-4km/h |
Climbing Capacity | 30% | 30% | 30% |
Drive | PZS(variable piston pump) | hydraulic motor | hydraulic motor |
Vibration Control | Electromagnetic Clutch | Electromagnetic Clutch | Electromagnetic Clutch |
Static linear load | 55N/cm | 55N/cm | 55N/cm |
Nominal amplitude | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
70HZ | 70HZ | 70HZ | |
Vibration frequency | |||
Exciting force | 20KN | 20KN | 20KN |
26L | 26L | 40L | |
Water tank | |||
hydraulic oil tank | 20L | 20L | 25L |
Engine Model | petrol HONDA GX390 | diesel CF178F | diesel RD 90N |
Power | 13.0HP | 6.0HP | 9.0HP |
Steel Wheel Size | φ350X635X2 | φ350X635X2 | φ350X635X2 |
Package Size | 1510X870X 1920 | 1510X870X 1920 | 1510X870X 1920 |
Net Weight | 800kg | 800kg | 840kg |
Starting Mode | Hand/Electric | Hand/Electric | Hand/Electric |
1.100٪ فريق التصنيع والتطوير المهني
2. سنوات من الخبرة التجارية.
3. جودة عالية وسعر رائع
4. أفضل خدمة