FZM-400A 400W * 2 برج ضوء تلسكوبي متنقل محمول مع مولد HONDA
1. نظرة عامة:
برج ضوء محمول
برج ضوء متحرك (نوع دفع يدوي)
يتم استخدامه عادة للبناء الليلي وعمليات ميدانية أخرى في قطاعات البلدية
الهندسة والطرق والجسور والموانئ والتعدين والبناء وما إلى ذلك.
وفي الوقت نفسه ، استخدمت أيضًا بمناسبة إصلاحات الاندفاع الليلي وموقع الإغاثة من الكوارث.
2. الميزات:
برج ضوء محمول
1) المحرك والمولد المشهوران ، والأداء الممتاز ، يبدأ بسهولة ؛
2) مصباح الهاليد المعدني لديه عمر خدمة طويل ؛
3) المضادة للسقوط وآمنة وصلبة.
4) ونش يعمل باليد ، قابل للقفل في أي لحظة ؛
5) يتكون إطار الرفع من أنبوب مربع Stsproof الصلب ؛
6) يمكن أن يدور إطار الرفع ، شرقًا للموجة الخفيفة ، وقلبه لتناوله ونقله وتخزينه ؛
7) معالجة البلاستيك ، ومكافحة الصدأ ، ومكافحة التآكل وجميلة.
برج ضوء محمول
برج ضوء محمول
Model | FZM-400A | FZM-400B | FZM-1000A | FZM-1000B | |
Generator |
EC2500CX/ 3GF-LED |
EC4000CX/ 3GF-LED |
EC4000CX/ 3GF-LED |
EC6500CX/ 5GF-LED |
|
Type | HONDA Gasoline/Kipor Diesel | HONDA Gasoline/Kipor Diesel | |||
Generator Types | Single-phase alternator | ||||
Rated Power | 2.0kw | 3.0kw | 3.0kw | 5.0kw | |
Rated Voltage | 220V | 220V | 220V | 220V | |
Continuous working time (hour) | 13hr | 13hr | 13hr | 9hr | |
Oil Tank | 15L/12.5L | 25L/12.5L | 25L/12.5L | 25L/16L | |
Power*lamp | 400W*2 | 400W*4 | 1000W*2 | 1000W*4 | |
Stanchion Lamp frame | 4 sections | 4 sections | 4 sections | 4 sections | |
Elevating height | 1800-4800mm | 1800-4800mm | 1800-5000mm | 2000-5000mm | |
Anti-slope | <10° | ||||
Anti-wind | <6 | ||||
Walk type | Hand push type | ||||
Total luminouness | 72000Lm | 144000Lm | 220000Lm | 440000Lm | |
Lamp | Metal halide lamp | ||||
Elevating mode | By hand-operated | ||||
Package size | Main machine | 1300*900*950mm | |||
Stanchion | 1750*500*500mm | ||||
Lamp | 440*440*480mm*2 | 440*440*480mm*4 | 600*600*600mm*2 | 600*600*600mm*2 | |
Net weight(kg) | 165kg | 175kg | 210kg | 230kg |
برج ضوء محمول
برج ضوء تلسكوبي
برج ضوء محمول